Technical Specification
| Standard | JIS H3300 | ASTM B68 | BS 2871 PART 3 | IS 2501 |
| UNS NO. | C 1220 | C 1220 | C 106 | DHP IS 191 PART VIII |
| Cu | 99.9 mim | 99.9 mim | 99.85 mim | 99.9 mim |
| Fe | – | – | 0.03 | 0.03 |
| P | 0.015 – 0.040 | 0.015 – 0.040 | 0.050 | 0.015 – 0.0010 |
| Temper Condition | O 1/2 | 050-060 | M 1/2 H O | OD |
| Tensile N/MM11 | 206 mim HH | – | – | – |
| 245-324 | 22kg / mm 2 min | |||
| 314 max | 28 min kg/mm2 | |||
| Elongation 0% | 40% min | – | – | 40% |
| Hardness Hv5 | 105 min | 105 min | 105 min | – |
| 80-100 | 80-100 | 80-100 | 100 max | |
| 60 max | 60 max | 60 max | 60 max | |
| Grain Size Min (75x) | 0.25 – 0.06 | 0.015 – 0.040 | 0.05 max | – |
| – | – | 0.040 min | – | – |
| Copper UNS No. | Previously Used Designation | Type of Copper |
| C12200 | DHP | Phosphor zed high residual phosphorus |
